FORMAT PENGKAJIAN KEPERAWATAN JIWA
RUANG RAWAT : TANGGAL DIRAWAT
| I. IDENTITAS KLIEN | |||||||||||||||||||||||
| Nama : | L/P | Tanggal Pengkajian: | |||||||||||||||||||||
| Umur : | | No. RM : | |||||||||||||||||||||
| Informan : | | | | ||||||||||||||||||||
| II. ALASAN MASUK ……………………………………………………………………………………………………………………………….. (data saat dikaji) …………………………………………………………………………………………………….. Masalah Keperaatan : | |||||||||||||||||||||||
| III. FAKTOR PREDISPOSISI | |||||||||||||||||||||||
| 1. Pernah mengalami gangguan jwa dimasa lalu | o Ya | o Tidak | |||||||||||||||||||||
| 2.Pengobatan sebelumnya | o Berhasil | o Kurang berhasil | o Tidak berhasil | ||||||||||||||||||||
| 3. | Pelaku/Usia | Korban/Usia | Saksi/Usia | ||||||||||||||||||||
| Aniaya Fisik | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Aniaya Seksual | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Penolakan | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Kekerasan Dalam Keluarga | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Tindakan criminal | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Jelaskan Masalah Keperawatan | | | | ||||||||||||||||||||
| 4. Apakah anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa? | |||||||||||||||||||||||
| | o Ya | o Tidak | | ||||||||||||||||||||
| Hubungan Keluarga Masalah Keperawatan | Gejala | Riwayat pengobatan/perawatan | |||||||||||||||||||||
| 5. Pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan …………………………………………………………… Masalah Keperawatan | |||||||||||||||||||||||
| IV. FISIK | | | | ||||||||||||||||||||
| 1. Tanda vital: TD: | N: | R: | S: | ||||||||||||||||||||
| 2. Ukuran TB: | BB: | Turun: | Naik: | ||||||||||||||||||||
| 3. Keluhan Fisik | o Ya | o Tidak | | ||||||||||||||||||||
| Jelaskan Masalah Keperawatan | | | | ||||||||||||||||||||
| V. PSIKOSOSIAL | | | | ||||||||||||||||||||
| 1. Genogram Jelaskan: (pola asuh, org yg tinggal serumah, komunikasi dlm rmh, pengambilan keputusan, herediter) Masalah Keperawatan | | | |||||||||||||||||||||
| 2. Konsep Diri a. Citra tubuh : b. Identitas : c. Peran : d. Ideal diri : e. Harga diri : Masalah keperawatan | | | |||||||||||||||||||||
| 3. Hubungan social a. Orang yang terdekat : b. Peran serta dam kegiatan kelompok/masyarakat : c. Hambatan dalam berhubungan dengan orang lain: | |||||||||||||||||||||||
| 4. Spiritual a. Nilai dan keyakinan: b. Kegiatan ibadah: Masalah keperawatan | | | |||||||||||||||||||||
| VI. SATUS MENTAL | | | |||||||||||||||||||||
| 1. Penampilan | | | |||||||||||||||||||||
| o Tidak rapih | o Penggunaan pakaian tdk sesuai | o Cara berpakaian tdk seperti biasanya | |||||||||||||||||||||
| Jelaskan Masalah keperawatan | | | |||||||||||||||||||||
| 2. Pembicaraan | | | | ||||||||||||||||||||
| o Cepat | o Keras | o Gagap | o Inkohern | ||||||||||||||||||||
| o Apatis | o Lambat | o Membisu | o Tidak mampu memulai pembicaraan | ||||||||||||||||||||
| Jelaskan Masalah keperawatan | | | |||||||||||||||||||||
| 3. Aktivitas motorik | | | | ||||||||||||||||||||
| o Lesu | o Tegang | o gelisah | o Agtasi | ||||||||||||||||||||
| o Tik | o Grimasen | o tremor | o Kompulsif | ||||||||||||||||||||
| Jelaskan Masalah keperawatan | | | |||||||||||||||||||||
| 4. Alam perasaan | | | | ||||||||||||||||||||
| o Sedih | o Ketakutan | o Putus asa | o Khawatir | ||||||||||||||||||||
| o Gembira berlebihan | | | | ||||||||||||||||||||
| Jelaskan Masalah keperawatan | | | |||||||||||||||||||||
| 5. Afek | | | | ||||||||||||||||||||
| o Datar | o Tumpul | o Labil | o Tidak sesuai | ||||||||||||||||||||
| Jelaskan Masalah keperawatan | | | |||||||||||||||||||||
| 6. Interaksi selama wawancara | | | |||||||||||||||||||||
| o Bermusuhan | o Tdk kooperatif | o Mudah tersinggung | o Kontak mata kurang | ||||||||||||||||||||
| o Defensif | o Curiga | | | ||||||||||||||||||||
| Jelaskan Masalah keperawatan | | | |||||||||||||||||||||
| 7. Persepsi Halusinasi | | | | ||||||||||||||||||||
| o Penglihatan | o Pendengaran | o Penghidu | o Perabaan | ||||||||||||||||||||
| o Pengecapan | | | | ||||||||||||||||||||
| Jelaskan Masalah keperwatan | | | |||||||||||||||||||||
| 8. Proses piker | | | | ||||||||||||||||||||
| o Sirkumtansial | o Tangensial | o Blocking | o Kehilangan asosiasi | ||||||||||||||||||||
| o Flifht of ideas | o Pengulangan pembicaraan/perseverasi | ||||||||||||||||||||||
| Jelaskan Masalah keperawatan | | | |||||||||||||||||||||
| 9. Isi piker | | | |||||||||||||||||||||
| o Obsesi | o Fobia | o Hipokondria | |||||||||||||||||||||
| o Depersonalisasi | o Ide yang terkait | o Pikiran magis | | ||||||||||||||||||||
| Waham | | | | ||||||||||||||||||||
| o Agama | o Somatik | o Kebesaran | o Curiga | ||||||||||||||||||||
| o Nihilistic | o Sisip pikir | o Siar pikir | o Kontrol pikir | ||||||||||||||||||||
| Jelaskan Masalah keperawatan | | | |||||||||||||||||||||
| 10. Tingkat kesadaran | | | | ||||||||||||||||||||
| o o Bingung | o Sedasi | o Stupor | | ||||||||||||||||||||
| Disorientasi | | | | ||||||||||||||||||||
| o Waktu | o Tempat | o Orang | | ||||||||||||||||||||
| Jelaskan Masalah keperawatan | | | |||||||||||||||||||||
| 11. Memori | | | | ||||||||||||||||||||
| o Gangguan daya ingat jangka panjang | o Gangguan daya ingat jangka pendek | ||||||||||||||||||||||
| o Gangguan daya ingat saat ini | o Konfabulasi | ||||||||||||||||||||||
| Jelaskan Masalah keperawatan | | | |||||||||||||||||||||
| 12. Tingkat kesadaran dan berhitung | | | |||||||||||||||||||||
| o Mudah beralih | o Tidak mampu konsentrasi | Tidak mampu berhitung sederhana | |||||||||||||||||||||
| Jelaskan Masalah keperawatan | | | |||||||||||||||||||||
| 13. Kemampuan penilaian | | | | ||||||||||||||||||||
| o Gangguan ringan | o Gangguan bermakna | ||||||||||||||||||||||
| Jelaskan Masalah keperawatan | | | |||||||||||||||||||||
| 14. Daya tilik diri | | | | ||||||||||||||||||||
| o Mengingkari penyakit yang diderita | o Menyalahkan hal-hal diluar drinya | ||||||||||||||||||||||
| Jelaskan Masalah keperawatan | | | |||||||||||||||||||||
VII. KEBUTUHAN PERSIAPAN PULANG
| 1. Makan | | | |||
| o Bantuan minimal | o Bantuan total | | |||
| 2. Defekasi/berkemih | | | |||
| o Bantuan minimal | o Bantuan total | | |||
| 3. Mandi | | | |||
| o Bantuan minimal | o Bantuan total | | |||
| 4. Berpakaian/berhias | | | |||
| o Bantuan minimal | o Bantuan total | | |||
| 5. Istirahat dan tidur | | | |||
| o Tidur siang lama o Tidur malam lama o Aktivitas sebelum/setelah tidur | | ||||
| 6. Penggunaan obat | | | |||
| o Bantuan minimal | o Bantuan total | | |||
| 7. Pemeliharaan kesehatan | | ||||
| Perawatan lanjutan | o Ya | o Tidak | |||
| Sistem pendukung | o Ya | o Tidak | |||
| 8. Aktivitas di dalam rumah | | ||||
| Mempersiapkan makanan Menjaga kerapihan Mencuci pakaian Mengatur keuangan | o Ya | o Tidak | |||
| 9. Ativitas di luar rumah | | | |||
| Belanja Transportasi Lain – lain Jelaskan Masalah keperawatan | o Ya | o Tidak | |||
| VIII. MEKANISME KOPING | | ||||
| Adaptif | Maladaptif | ||||
| o Bicara dengan orang lain o Mampu menyelesaikan masalah o Teknik relokasi o Aktivitas konstruksi o Olah raga o Lainnya Masalah keperawatan | o Minum alcohol o Reaksi lambat/berlebihan o Bekerja berlebihan o Menghindar o Mencederai diri o Lainnya | ||||
| IX. MASALAH PSIKOSOSIAL DAN LINGKUNGAN | | ||||
| o Masalah dengan dukungan kelompok, uraikan o Masalah dengan pendidikan, uraiakan o Masalah dengan pekerjaan, uraikan o Masalah dengan perumahan, uraian o Masalah dengan ekonomi, uraikan o Masalah dengan pelayanan kesehatan, uraikan o Masalah lainnya, uraikan Masalah keperawatan | |||||
| X. KURANG PENGETAHUAN TENTANG | | ||||
| o Penyakit jiwa o Factor predisposisi o Koping o Lainnya Masalah keperawatan | o System pendukung o Penyakit fisik o Obat-obatan | ||||
| XI. ASPEK MEDIK Diagnosa medic Terapi medic | | ||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar